Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Cierniaka nad zmianą porządku obrad
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | przeciw |
3 | Bartłomiej Sokołowski | przeciw |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | przeciw |
7 | Henryk Kędziora | przeciw |
8 | Witold Gradzik | przeciw |
9 | Bogusława Pieprznik | przeciw |
10 | Stanisława Harahuc | przeciw |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | przeciw |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dot. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2020-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borzytuchom w 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Garbicza w sprawie zmiany treści projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie z oddziałem przedszkolnym.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | przeciw |
3 | Bartłomiej Sokołowski | wstrzymał się |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | przeciw |
7 | Henryk Kędziora | przeciw |
8 | Witold Gradzik | wstrzymał się |
9 | Bogusława Pieprznik | przeciw |
10 | Stanisława Harahuc | przeciw |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | przeciw |
13 | Beata Kudlik | przeciw |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie z oddziałem przedszkolnym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | przeciw |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | przeciw |
12 | Krzysztof Lass | wstrzymał się |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Borzytuchom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | wstrzymał się |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Borzytuchomiu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Borzytuchom na lata 2020-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | wstrzymał się |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Krzysztof Kądziela | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |