Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 07 listopada 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu XII. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu XIII. Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR XIII/93/04 z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnycjh na terenie Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/64/15 z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji Powiatowego programu profilaktyki zakażen wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Borzytuchom wraz z udziałem w nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |