Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu VIII. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2019
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wyłączeniem z porządku obrad punktu IX. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad włączeniem do porzadku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/314/18 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | przeciw |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | przeciw |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Lucyna Kosowska | za |
13 | Krzysztof Lass | za |
14 | Beata Kudlik | za |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jarosława Garbicza w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | przeciw |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | przeciw |
7 | Witold Gradzik | za |
8 | Krzysztof Kądziela | wstrzymał się |
9 | Bogusława Pieprznik | wstrzymał się |
10 | Stanisława Harahuc | wstrzymał się |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | przeciw |
13 | Beata Kudlik | przeciw |
14 | Henryk Kędziora | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Gosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Witold Gradzik | za |
8 | Krzysztof Kądziela | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Henryk Kędziora | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Witold Gradzik | za |
8 | Krzysztof Kądziela | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Henryk Kędziora | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borzytuchom do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Witold Gradzik | za |
8 | Krzysztof Kądziela | za |
9 | Bogusława Pieprznik | za |
10 | Stanisława Harahuc | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Henryk Kędziora | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |