Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 05.11.2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Borzytuchom oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | wstrzymał się |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | wstrzymał się |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/162/20 z dnia 05 listopada 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Jarosław Cierniak | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
15 | Leszek Szachta | nieobecny |