Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Potwierdzenie możliwości głosowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 15 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dot. uchylenia uchwały Nr XV/171/20 z dnia 15 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad nowym porządkiem obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 177/6 Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy dz. nr 27/3 Chotkowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat dz. nr 173/3 Struszewo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat cz. dz. nr 393/4 Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | za |
5 | Jarosław Cierniak | za |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | za |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | przeciw |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Leszek Szachta | przeciw |
5 | Jarosław Cierniak | wstrzymał się |
6 | Grzegorz Kędziora | za |
7 | Henryk Kędziora | za |
8 | Witold Gradzik | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Kądziela | za |
10 | Bogusława Pieprznik | za |
11 | Stanisława Harahuc | za |
12 | Krzysztof Furman | za |
13 | Lucyna Kosowska | za |
14 | Krzysztof Lass | za |
15 | Beata Kudlik | za |