Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 28.05.2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom wotum zaufania
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borzytuchom absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2020
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borzytuchom do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa na lata 2021-2030 oraz zawarcie z Gminą Bytów, Gminą Studzienice i Powiatem Bytowskim porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzytuchom dz. nr 103 obr. geod. Dąbrówka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | wstrzymał się |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Wensierski | za |
2 | Bartłomiej Sokołowski | za |
3 | Leszek Szachta | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Jarosław Garbicz | nieobecny |
14 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
15 | Krzysztof Furman | nieobecny |