Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 15 listopada 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Borzytuchom gmina Borzytuchom (działki nr 253, 252, 251, 250, 250/1, 250/2, 249, 248, 245, 248/1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | przeciw |
2 | Mirosław Wensierski | przeciw |
3 | Bartłomiej Sokołowski | przeciw |
4 | Grzegorz Kędziora | przeciw |
5 | Henryk Kędziora | przeciw |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | przeciw |
8 | Bogusława Pieprznik | przeciw |
9 | Stanisława Harahuc | przeciw |
10 | Krzysztof Furman | przeciw |
11 | Lucyna Kosowska | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Lass | przeciw |
13 | Beata Kudlik | przeciw |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/93/19 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 07 listopada 2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | przeciw |
6 | Witold Gradzik | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Kądziela | wstrzymał się |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Witold Gradzik | za |
7 | Krzysztof Kądziela | za |
8 | Bogusława Pieprznik | za |
9 | Stanisława Harahuc | za |
10 | Krzysztof Furman | za |
11 | Lucyna Kosowska | za |
12 | Krzysztof Lass | za |
13 | Beata Kudlik | za |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom na lata 2022-2032
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Krzysztof Kądziela | za |
7 | Bogusława Pieprznik | za |
8 | Stanisława Harahuc | za |
9 | Krzysztof Furman | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Witold Gradzik | nieoddany |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Krzysztof Kądziela | za |
7 | Bogusława Pieprznik | za |
8 | Stanisława Harahuc | za |
9 | Krzysztof Furman | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Witold Gradzik | nieoddany |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Krzysztof Kądziela | za |
7 | Bogusława Pieprznik | za |
8 | Stanisława Harahuc | za |
9 | Krzysztof Furman | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Witold Gradzik | nieoddany |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | za |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Krzysztof Kądziela | za |
7 | Bogusława Pieprznik | za |
8 | Stanisława Harahuc | za |
9 | Krzysztof Furman | za |
10 | Lucyna Kosowska | za |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Witold Gradzik | nieoddany |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzytuchom
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jarosław Garbicz | wstrzymał się |
2 | Mirosław Wensierski | za |
3 | Bartłomiej Sokołowski | za |
4 | Grzegorz Kędziora | za |
5 | Henryk Kędziora | za |
6 | Krzysztof Kądziela | za |
7 | Bogusława Pieprznik | za |
8 | Stanisława Harahuc | za |
9 | Krzysztof Furman | za |
10 | Lucyna Kosowska | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Lass | za |
12 | Beata Kudlik | za |
13 | Witold Gradzik | nieoddany |
14 | Leszek Szachta | nieobecny |
15 | Jarosław Cierniak | nieobecny |